Прайс-лист на тепло-звукоизоляцию
| № | Наименование товара | Плотность | Размеры | Ед. | Цена с доставкой* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Экобазальт лайт | 40 кг/м3 | м3 | ||
| 2. | Экобазальт блок | 50 кг/м3 | м3 | ||
| 3. | Экобазальт вент | 90 кг/м3 | м3 | ||
| 4. | Экобазальт флор | 110 кг/м3 | м3 | ||
| 5. | Экобазальт фас-1 | 145 кг/м3 | м3 | ||
| 6. | Экобазальт фас-2 | 80 кг/м3 | м3 | ||
| 7. | Экобазальт руф-1 | 110 кг/м3 | м3 | ||
| 8. | Экобазальт руф-2 | 160 кг/м3 | м3 | ||
| 9. | Экобазальт руф-3 | 180 кг/м3 | м3 | ||
| 10. | Огнезащитная сухая смесь ВЦС-350 | 325 кг/м3 | |||
| 11. | Холст базальтовый БСТВ | 20 кг/м3 | 1500х1250х300 | кг | |
| 12. | Маты прошивные базальтовые МБП МБПа МПБб | 60 кг/м3 | 5200х550х40 | кг | |
| 60 кг/м3 | 5200х550х30 | м3 | |||
| 60 кг/м3 | 3500х1000х40 | м3 | |||
| 13. | Плиты ПНТБ базальтовые прессованные | 220 кг/м3 | ассортимент | м3 | |
| 14. | Маты базальтовые звукопоглощающие БЗМ-ДТ | 20-50 кг/м3 | ассортимент | шт | договорная |
| 15. | Маты базальтовые теплоизоляционные АТМ | 45-65 кг/м3 | ассортимент | шт | договорная |
| 16. | Полосы длинномерные ПДТ МБПа | 60 кг/м3 | ассортимент | м3 | договорная |
| 17. | Полосы длинномерные МБПа-4Б | 60 кг/м3 | 5000х100х30 | м3 | |
| 18. | Полосы длинномерные МПБа-4С | 60 кг/м3 | 5000х100х30 | м3 | |
| 19. | Маты и БЗМ из базальтового тонкого волокна | 60-75-100 кг/м3 | ассортимент | м3 | договорная |
| 20. | Смеси сухие асбестовермикулитовые М-150 | 150 кг/м3 | м3 | ||
| 21. | Вермикулит вспученный М-100 М-150 | 100-150 кг/м3 | Фракция 0,6-5 мм | м3 | |
| 22. | Смеси сухие асбестоперлитовые М-125 | 150 кг/м3 | м3 | ||
| 23. | Огнезащитный состав ТОЗ-В1 жидкий | 1,3-1,6 г/с3 | кг | ||
| 24. | Огнезащитный состав ТОЗ-В1 сухая смесь | кг | |||
| 25. | Маты прошивные базальтовые МБП | 43 кг/м3 | ассортимент | м3 | |
| 26. | ППУ на основе базальтового тонкого волокна | ||||
| ППУ в стеклоткани Е-13 | 40 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| 40 кг/м3 | 300х100х30/20 | шт | |||
| 40 кг/м3 | 300х50х30/20 | шт | |||
| ППУ - С в стеклоткани ЭЗ-200 | 40 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| ППУ - Б в базальтовой ткани | 40 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| ППУ - К в кремнеземной ткани | 40 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| 27 | ППУ ППВ на основе вспучивающихся наполнит. | ||||
| ППВ в стеклоткани Т-13 | 70 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| 70 кг/м3 | 300х100х30/20 | шт | |||
| 70 кг/м3 | 300х50х30/20 | шт | |||
| ППВ - С в стеклоткани ЭЗ-200 | 70 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| ППВ - Б в базальтовой ткани | 70 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| ППВ - К в кремнеземной ткани | 70 кг/м3 | 300х200х30/20 | шт | ||
| Цены минимальные и указаны в рублях. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. |
|||||